[北海道旅行へ戻る] [キャンプのページへ戻る]北海道 日高富良野地方のオートキャンプ場 道の駅 |
|北海道 道東のオートキャンプ場 道の駅|北海道 道央のオートキャンプ場 道の駅| |北海道 道北のオートキャンプ場 道の駅| |北海道 日高富良野のオートキャンプ場 道の駅|北海道 道南のオートキャンプ場 道の駅| |
日高富良野のオートキャンプ場 |
|||||
NO | 日高、富良野のキャンプ場 | ---緯度--- | ---経度--- | 所在地 | |
1 | かなやま湖オートキャンプ場 | 43,09,35 | 142,29,32 | 空知郡南富良野町 | |
2 | 穂別町営キャンプ場 | 42,50,34 | 142,10,09 | 勇払郡穂別町 | |
3 | 沙流川キャンプ場 | 42,52,03 | 142,26,43 | 沙流郡日高町 | |
4 | ニセウ・エコランドオートキャンプ場 | 42,43,51 | 142,21,04 | 沙流郡平取町 | |
5 | ニ風谷ファミリーランドオートキャンプ場 | 42,38,39 | 142,10,08 | 沙流郡平取町 | |
6 | 日高ケンタッキーファーム | 42,31,30 | 142,04,44 | 沙流郡門別町 | |
7 | 静内湖キャンプ場 | 42,25,15 | 142,35,06 | 静内郡静内町 | |
8 | 三石海浜公園オートキャンプ場 | 42,13,07 | 142,38,14 | 三石郡三石町 | |
9 | 百人浜オートキャンプ場 | 41,59,27 | 143,14,51 | 幌泉郡えりも町 | |
日高富良野の道の駅 |
|||||||
NO | 日高富良野の道の駅 | --緯度-- | -経度-- | 所在地 | P台数 | 施設 | |
A | サラブレッドロード新冠 | 42,21,27 | 142,19,10 | 新冠郡新冠町R235 | 99 | - | |
B | みついし | 42,13,07 | 142,38,16 | 三石郡三石町R235 | 255 | AC | |
C | 樹海ロード日高 | 42,52,27 | 142,26,45 | 沙流郡日高町R274 | 133 | - | |
D | 南ふらの | 43,10,02 | 142,34,35 | 空知郡南富良野町R38 | 70 | - | |
E | 自然体験しむかっぷ | 42,58,36 | 142,24,03 | 勇払郡占冠村R237 | 123 | - | |
併設施設→AC:オートキャンプ場 |
|