[北海道旅行へ戻る] [キャンプのページへ戻る]北海道 道南地方のキャンプ場 道の駅 |
|北海道 道東のオートキャンプ場 道の駅|北海道 道央のオートキャンプ場 道の駅| |北海道 道北のオートキャンプ場 道の駅| |北海道 日高富良野のオートキャンプ場 道の駅|北海道 道南のオートキャンプ場 道の駅| |
北海道 道南地方のオートキャンプ場 |
|||||||
NO | 道南のキャンプ場 | ---緯度--- | ---経度--- | 所在地 | |||
1 | 夷王山(イオウザン)キャンプ場 | 41,47,41 | 140,05,50 | 檜山郡上ノ国 | |||
2 | ハチャムの森オートキャンプ場 | 41,56,37 | 140,23,15 | 檜山郡厚沢町 | |||
3 | 北檜山自然休養村 | 42,21,16 | 139,48,39 | 瀬棚郡北檜山町 | |||
4 | 真駒内ダム公園 | 42,28,54 | 139,54,43 | 瀬棚郡北檜山町 | |||
5 | 歌才オートキャンプ場ルビック | 42,38,45 | 140,18,37 | 寿都郡黒松内町 | |||
6 | TOPAS・Village〔mu:i〕 | 41,43,40 | 141,02,07 | 亀田郡戸井町 | |||
7 | はこだてオートキャンプ場 | 41,45,15 | 140,54,14 | 函館市白石町 | |||
8 | 湯ノ沢水辺公園 | 41,47,43 | 140,33,02 | 上磯郡上磯町 | |||
北海道 道南地方の道の駅 |
||||||||
NO | 道南の道の駅 | --緯度-- | -経度-- | 所在地 | P台数 | 施設 | ||
A | よってけ!島牧 | 42,41,02 | 140,01,05 | 島牧郡島牧村R229 | 36 | - | ||
B | てっくいランド大成 | 42,12,34 | 139,52,49 | 久遠郡大成町R229 | 30 | - | ||
C | ルート229元和台 | 42,00,39 | 140,06,39 | 爾志郡乙部町R229 | 40 | - | ||
D | あっさぶ | 41,54,51 | 140,13,10 | 桧山郡厚沢部町R227 | 76 | C | ||
E | 江差 | 41,53,32 | 140,08,33 | 桧山郡江差町 R227 | 20 | - | ||
F | 上ノ国もんじゅ | 41,48,19 | 140,05,50 | 檜山郡上ノ国町R228 | 45 | - | ||
G | 横綱の里ふくしま | 41,28,37 | 140,15,33 | 松前郡福島町R228 | 34 | - | ||
H | しりうち | 41,35,54 | 140,20,22 | 上磯郡知内町R228 | 53 | C | ||
J | YOU・遊・もり | 42,05,47 | 140,34,18 | 茅部郡森町R5 | 50 | C/温 | ||
K | なとわ・えさん | 41,46,38 | 141,06,19 | 亀田郡恵山町R278 | 109 | C | ||
L | つど〜る・プラザ・さわら | 42,07,21 | 140,40,15 | 茅部郡砂原町R278 | 16 | - | ||
M | くろまつない | 42,40,07 | 140,23,15 | 寿都郡黒松内町R5 | 54 | |||
併設施設→AC:オートキャンプ場 C:キャンプ場 温:温泉 |
|