[kCΉ·sΦίι] mLvΜy[WΦίιnkCΉ@ΉΜLvκ@ΉΜw |
bkCΉ ΉΜI[gLvκ ΉΜwbkCΉ ΉΜI[gLvκ ΉΜwb bkCΉ ΉkΜI[gLvκ ΉΜwb bkCΉ ϊxΗμΜI[gLvκ ΉΜwbkCΉ ΉμΜI[gLvκ ΉΜwb@ |
kCΉ@ΉΜI[gLvκ |
|||||
mn | ΉΜLvκ | ---άx--- | ---ox--- | έn | |
1 | LφLvκ | 42,18,43 | 143,19,40 | LφSLφ¬ | |
2 | Σ¬Lvκ | 42,31,37 | 143,28,57 | LφSεχ¬ | |
3 | JCR^_ΊφLvκ | 42,31,18 | 143,11,43 | LφSεχ¬ | |
4 | ³ηΧΒJg[p[N | 42,37,09 | 143,18,09 | ΝΌSXΚΊ | |
5 | θΊEVRI[gLvκ | 42,49,35 | 142,59,45 | ΝΌSθΊ¬ | |
6 | OKWAILvOh | 42,56,04 | 142,56,36 | γμS΄ ¬ | |
7 | \SμhEI[gLvκ | 43,02,55 | 143,18,48 | ΝSΉX¬ | |
8 | ά«ΞΜΖLvκ | 42,56,08 | 143,28,46 | μSrc¬ | |
9 | €ηΩλXΡφLvκ | 42,48,32 | 143,40,06 | \SYy¬ | |
10 | YAMANONAKAJC~^ | 42,57,15 | 143,48,15 | SΉΚ¬ | |
11 | RΤφI[gLvκ | 43,05,05 | 144,14,05 | ’¦S’¦¬ | |
12 | Βι’Ί―ΜΊI[gLvκ | 43,13,36 | 144,17,05 | ’¦SίΊ | |
13 | BΓI[gLvκ | 43,06,23 | 144,29,33 | ϊHSϊH¬ | |
14 | ψΚI[gLvκ | 43,27,23 | 144,41,50 | μγSW¬ | |
15 | χuXΡφI[gLvκ | 43,28,29 | 144,27,28 | μγSνqό¬ | |
16 | I[gLvόΞH | 43,38,29 | 144,23,40 | μγSνqό¬ | |
17 | uΛmqLvκ | 43,36,09 | 143,23,42 | νCSuΛ¬ | |
18 | Ή§Iz[cNφΔρΖηρΗ | 43,59,38 | 144,15,04 | ΤsVsR | |
19 | ΥR·ςLvκ | 43,46,49 | 144,19,10 | ΤSΥΊ | |
20 | ΄’I[gLvκ | 43,46,55 | 144,34,06 | Ξ’S΄’¬ | |
21 | έm°μcκ | 44,04,13 | 145,00,18 | Ξ’SΞ’¬ | |
22 | ΚC¬Σκ ’Lvκ | 43,22,46 | 145,06,59 | μtSΚC¬ | |
23 | ͺΊsLvκ | 43,16,08 | 145,30,53 | ͺΊs·ͺΐ | |
|
kCΉ@ΉΜΉΜw |
|||||||
NO | ΉΜΉΜw | --άx-- | -ox-- | έn | oδ | {έ | |
` | ή | 42,33,22 | 143,18,09 | LφSήΊq236 | 100 | · | |
B | Θ©³ΒΘ’ | 42,41,23 | 143,07,52 | ΝΌSDΰΊq236 | 52 | - | |
C | ¨ΖΣ― | 42,58,25 | 143,12,41 | ΝSΉX¬q241 | 55 | - | |
D | sAQP΅Ωλ | 43,09,04 | 143,14,45 | ΝSmy¬q241 | 37 | - | |
E | «ρΞ | 43,14,57 | 143,29,13 | «ρS«ρ¬q241 | 68 | - | |
F | ΅ηΚ©φβ | 42,59,23 | 144,12,10 | fSf¬q38 | 56 | - | |
G | ’¦OΈΜ’ | 43,08,31 | 144,09,02 | ’¦S’¦¬q240 | 35 | C/· | |
H | ό·ς | 43,29,22 | 144,26,59 | μγSνqό¬q241 | 17 | - | |
J | ¨ρΛδ·ς | 43,4509 | 143,30,16 | νCS―ΣεA¬q39 | 100 | - | |
K | ϊέOp[N@ | 43,03,18 | 144,50,50 | ϊέSϊέ¬ ΉΉΚCϊέό | 106 | - | |
L | ³ηΧΒ | 42,37,50 | 14316,35 | ΝΌSXΚ¬ ΉΉXΚΚό | 65 | - | |
M | XSSΛήλ | 43,15,31 | 145,26,17 | ͺΊsq44 | 79 | - | |
N | m°Eη€· | 44,00,53 | 145,11,46 | ΪS P¬q335 | 25 | - | |
P | ΝΘβ©(tΨμΤ) ¬΄ | 43,55,51 | 144,27,25 | Ξ’S¬΄ ¬q244 | 31 | AC | |
R | I[^E93θΧΒ | 43,27,55 | 143,4449 | «ρS€Κ¬q242 | 38 | - | |
Ήέ,{έ¨@`bFI[gLvκ@bFLvκ@·F·ς@ |
|