[–kŠC“Ή—·s‚Φ–ί‚ι] mƒLƒƒƒ“ƒv‚Μƒy[ƒW‚Φ–ί‚ιn

ƒLƒƒƒ“ƒv–kŠC“Ή@“Ή“Œ‚ΜƒLƒƒƒ“ƒvκ@“Ή‚Μ‰wX


b–kŠC“Ή “Ή“Œ‚ΜƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvκ “Ή‚Μ‰wb–kŠC“Ή “Ή‰›‚ΜƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvκ “Ή‚Μ‰wb
b–kŠC“Ή “Ή–k‚ΜƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvκ “Ή‚Μ‰wb
b–kŠC“Ή “ϊ‚•x—Η–μ‚ΜƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvκ “Ή‚Μ‰wb–kŠC“Ή “Ή“μ‚ΜƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvκ “Ή‚Μ‰wb@
–kŠC“Ή@“Ή“Œ‚ΜƒLƒƒƒ“ƒvκ@“Ή‚Μ‰w

–kŠC“Ή@“Ή“Œ‚ΜƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvκ

‚m‚n “Ή“Œ‚ΜƒLƒƒƒ“ƒvκ ---ˆά“x--- ---Œo“x--- Šέ’n
1 L”φƒLƒƒƒ“ƒvκ 42,18,43 143,19,40 L”φŒSL”φ’¬
2 ”Ӑ¬ƒLƒƒƒ“ƒvκ 42,31,37 143,28,57 L”φŒS‘εŽχ’¬
3 ƒJƒ€ƒCƒRƒ^ƒ“”_‘ΊŒφ‰€ƒLƒƒƒ“ƒvκ 42,31,18 143,11,43 L”φŒS‘εŽχ’¬
4 ‚³‚η‚Χ‚ΒƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒp[ƒN 42,37,09 143,18,09 ‰ΝΌŒSX•Κ‘Ί
5 ‰θŽΊEV—’ŽRƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvκ 42,49,35 142,59,45 ‰ΝΌŒS‰θŽΊ’¬
6 OKWAIƒLƒƒƒ“ƒvƒOƒ‰ƒ“ƒh 42,56,04 142,56,36 γμŒS΄…’¬
7 \Ÿ‚S‹μƒ‰ƒ“ƒhEƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvκ 43,02,55 143,18,48 ‰Ν“ŒŒS‰ΉX’¬
8 ‚ά‚«‚Ξ‚Μ‰ΖƒLƒƒƒ“ƒvκ 42,56,08 143,28,46 ’†μŒS’r“c’¬
9 ‚€‚η‚Ω‚λX—ΡŒφ‰€ƒLƒƒƒ“ƒvκ 42,48,32 143,40,06 \ŸŒS‰Y–y’¬
10 YAMANONAKAƒJƒ€ƒCƒ~ƒ“ƒ^ƒ‰ 42,57,15 143,48,15 ”’“œŒS‰Ή•Κ’¬
11 ŽR‰ΤŒφ‰€ƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvκ 43,05,05 144,14,05 ˆ’Š¦ŒSˆ’Š¦’¬
12 ‚Β‚ι‚’‘Ί–―‚Μ‘ΊƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvκ 43,13,36 144,17,05 ˆ’Š¦ŒS’ί‹‘Ί
13 ’BŒΓ•ƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvκ 43,06,23 144,29,33 ‹ϊ˜HŒS‹ϊ˜H’¬
14 “ψ•ΚƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvκ 43,27,23 144,41,50 μγŒS•W’ƒ’¬
15 χƒ–‹uX—ΡŒφ‰€ƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvκ 43,28,29 144,27,28 μγŒS’νŽq‹ό’¬
16 ƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒv‹όŽΞ˜H 43,38,29 144,23,40 μγŒS’νŽq‹ό’¬
17 ’uŒΛŽ­ƒmŽqƒLƒƒƒ“ƒvκ 43,36,09 143,23,42 ν˜CŒS’uŒΛ’¬
18 “Ή—§ƒIƒz[ƒcƒNŒφ‰€‚Δ‚ρ‚Ζ‚η‚ρ‚Η 43,59,38 144,15,04 –Τ‘–Žs“V“sŽR
19 ‘”‹ΥŽR‰·ςƒLƒƒƒ“ƒvκ 43,46,49 144,19,10 –Τ‘–ŒS“Œ‘”‹Υ‘Ί
20 ΄—’ƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvκ 43,46,55 144,34,06 ŽΞ—’ŒS΄—’’¬
21 ‘έ’m°–μ‰cκ 44,04,13 145,00,18 ŽΞ—’ŒSŽΞ—’’¬
22 •ΚŠC’¬‚Σ‚κ‚ ‚’ƒLƒƒƒ“ƒvκ 43,22,46 145,06,59 –μ•tŒS•ΚŠC’¬
23 ͺŽΊŽsƒLƒƒƒ“ƒvκ 43,16,08 145,30,53 ͺŽΊŽs‰·ͺΐ

–kŠC“Ή@“Ή“Œ‚Μ“Ή‚Μ‰w

NO “Ή“Œ‚Μ“Ή‚Μ‰w --ˆά“x-- -Œo“x-- Šέ’n ‚o‘䐔 Ž{έ
‚` ’‰—ή 42,33,22 143,18,09 L”φŒS’‰—ή‘Ί‚q236 100 ‰·
B ‚Θ‚©‚³‚Β‚Θ‚’ 42,41,23 143,07,52 ‰ΝΌŒS’†ŽD“ΰ‘Ί‚q236 52 -
C ‚¨‚Ζ‚Σ‚― 42,58,25 143,12,41 ‰Ν“ŒŒS‰ΉX’¬‚q241 55 -
D ƒsƒA‚Q‚P‚΅‚Ω‚λ 43,09,04 143,14,45 ‰Ν“ŒŒSŽm–y’¬‚q241 37 -
E ‘«ŠρŒΞ 43,14,57 143,29,13 ‘«ŠρŒS‘«Šρ’¬‚q241 68 -
F ‚΅‚η‚Κ‚©—φ–β 42,59,23 144,12,10 ”’fŒS”’f’¬‚q38 56 -
G ˆ’Š¦’O’Έ‚Μ—’ 43,08,31 144,09,02 ˆ’Š¦ŒSˆ’Š¦’¬‚q240 35 C/‰·
H –€Žό‰·ς 43,29,22 144,26,59 μγŒS’νŽq‹ό’¬‚q241 17 -
J ‚¨‚ρ‚Λ‚δ‰·ς 43,4509 143,30,16 ν˜CŒS—―•ΣεA’¬‚q39 100 -
K ŒϊŠέƒOƒ‹ƒƒp[ƒN@ 43,03,18 144,50,50 ŒϊŠέŒSŒϊŠέ’¬ “Ή“Ή•ΚŠCŒϊŠέό 106 -
L ‚³‚η‚Χ‚Β 42,37,50 14316,35 ‰ΝΌŒSX•Κ’¬ “Ή“ΉX•Κ–‹•Κό 65 -
M ƒXƒƒ“‚S‚S‚Λ‚ή‚λ 43,15,31 145,26,17 ͺŽΊŽs‚q44 79 -
N ’m°E‚η‚€‚· 44,00,53 145,11,46 –Ϊ—œŒS—…‰P’¬‚q335 25 -
P ‚Ν‚Θ‚β‚©(—tΨ–μ‰Τ) ¬΄… 43,55,51 144,27,25 ŽΞ—’ŒS¬΄…’¬‚q244 31 AC
R ƒI[ƒƒ‰ƒ^ƒEƒ“93‚θ‚­‚Χ‚Β 43,27,55 143,4449 ‘«ŠρŒS—€•Κ’¬‚q242 38 -
•Ήέ,Ž{έ¨@‚`‚bFƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvκ@‚bFƒLƒƒƒ“ƒvκ@‰·F‰·ς@
ƒLƒƒƒ“ƒvκ@“Ή‚Μ‰w@‚́@ξ•ρ‚Νƒy[ƒWμ¬Žž‚Μ‚ΰ‚Μ‚Ε‚·B
ΕVξ•ρ“™‚ΝŒ»’n‚Φ‚²Šm”F‚­‚Ύ‚³‚’B

MORIMORI‚Μ–kŠC“Ή—·s‹L@•t˜^

-Copyright © 2001-2007 MORIMORI All RightsReserved.-

–kŠC“Ή—·s‹L‚Μƒy[ƒW‚Φ–ί‚ι
http://tabi.pmiyazaki.com

–kŠC“Ή—·s@By@MORIMORI‚ΜƒƒCƒ“ƒy[ƒW‚Φ–ί‚ι