[–kŠC“¹—·s‚Ö–ß‚é] mƒLƒƒƒ“ƒv‚̃y[ƒW‚Ö–ß‚én

ƒLƒƒƒ“ƒv–kŠC“¹@“¹–k’n•û‚̃I[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê@“¹‚̉wX


b–kŠC“¹@“¹“Œ‚̃I[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê “¹‚̉wb–kŠC“¹@“¹‰›‚̃I[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê “¹‚̉wb
b–kŠC“¹@“¹–k‚̃I[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê “¹‚̉wb
b–kŠC“¹@“ú‚•x—Ç–ì‚̃I[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê “¹‚̉wb–kŠC“¹@“¹“ì‚̃I[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê “¹‚̉wb@
–kŠC“¹@“¹–k’n•û‚̃I[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê@“¹‚̉w

–kŠC“¹@“¹–k’n•û‚̃I[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê

‚m‚n “¹–k‚̃Lƒƒƒ“ƒvê ---ˆÜ“x--- ---Œo“x--- ŠÝ’n
‚P Š•ÀŒö‰€ƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê 45,13,00 141,41,49 “V‰–ŒS–L•x’¬
‚Q ‚Æ‚Ü‚Ü‚¦—[—zƒ–‹uƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê 44,18,44 141,39,49 “Ï‘OŒS“Ï‘O’¬
‚R –]—m‘äƒLƒƒƒ“ƒvê 44,01,50 141,40,05 —¯–GŒS¬•½’¬
‚S ‘–уŠƒo[ƒTƒCƒhƒp[ƒNƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê 43,50,40 141,31,05 ‘–Ñ’¬
‚T À“c’¬‚Ù‚½‚é‚Ì—¢ƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê 43,53,01 141,55,43 ‰J—³ŒSÀ“c’¬
‚U ‚Ü‚ ‚ÔƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê 43,41,34 142,05,51 [ìŽs‰¹]’¬
‚V ‚Ђª‚µ‚©‚®‚çX—ÑŒö‰€ƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvêƒtƒ[ƒŒ 43,40,06 142,32,44 ãìŒS“Œ_Šy’¬
‚W ‘w‰_‹¬Â­”N—·s‘º 43,46,03 142,54,27 ãìŒSãì’¬
‚X ãìƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê 43,50,25 142,46,28 ãìŒSãì’¬
10 ”’‘ê‚Œ´ƒLƒƒƒ“ƒvê 43,51,28 143,05,14 –ä•ÊŒS”’‘ꑺ
11 ‚«‚Ì‚±‚Ì—¢‚ ‚¢‚ׂƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê 43,52,34 142,40,21 ãìŒSˆ¤•Ê’¬
12 ƒOƒŠ[ƒ“ƒp[ƒN‚Ò‚Á‚ÕƒLƒƒƒ“ƒvê 43,55,23 142,29,43 ãìŒS”ä•z’¬
13 ˜aŠ¦“ì‹uX—ÑŒö‰€ƒLƒƒƒ“ƒvê 43,58,21 142,23,34 ãìŒS˜aŠ¦’¬
14 Šâ”ö“àŒÎ”’Š’ƒLƒƒƒ“ƒvê 44,04,50 142,44,55 ãìŒS’©“ú’¬
15 ‚Ó‚¤‚ê‚ñ–]ŒÎ‘äƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê 44,16,52 142,31,07 ãìŒS•—˜A’¬
16 Žé‹f“àŒÎ”ȃLƒƒƒ“ƒvê 44,18,21 142,11,07 ‰J—³ŒS–y‰Á“à’¬
17 X—ÑŒö‰€‚Ñ‚Ó‚©ƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh 44,33,20 142,19,46 ’†ìŒS”ü[’¬
18 ƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvêƒiƒ|[ƒgƒp[ƒN 44,47,55 142,04,43 ’†ìŒS’†ì’¬
19 ƒsƒ“ƒlƒVƒŠƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê 44,52,38 142,12,54 Ž}KŒS’†“Ú•Ê’¬
20 ƒEƒXƒ^ƒCƒxçôŠâƒLƒƒƒ“ƒvê 44,57,30 142,35,06 Ž}KŒSŽ}K’¬
21 ‚Ó‚ê‚ ‚¢‚ÌXƒLƒƒƒ“ƒvê 44,46,55 142,30,40 Ž}KŒS‰Ì“o’¬
22 ‚©‚Ý‚Æ‚­ƒc[ƒŠƒXƒgƒLƒƒƒ“ƒvê 44,45,10 142,36,53 Ž}KŒS‰Ì“o’¬
23 ƒRƒ€ƒP‘ÛƒLƒƒƒ“ƒvê 44,15,06 143,31,24 –ä•ÊŽsÀ‚Ìã
24 ã—N•ÊŒÜŽ­ŽRƒLƒƒƒ“ƒvê 44,10,50 143,37,04 –ä•ÊŒSã—N•Ê’¬
25 ‘‰c‰h‰Y‘æˆê–ì‰cê 44,07,13 143,58,32 í˜CŒSí˜C’¬
26 ŠÛ£•z’¬‚¢‚±‚¢‚ÌXƒLƒƒƒ“ƒvê 43,55,41 143,20,23 –ä•ÊŒSŠÛ£•z’¬
27 “¹—§@’J‚Ó‚ê‚ ‚¢Œö‰€ƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê 45,23,31 141,45,39 ’t“àŽsº–â

–kŠC“¹@“¹–k’n•û‚Ì“¹‚̉w

NO “¹–k‚Ì“¹‚̉w --ˆÜ“x-- -Œo“x-- ŠÝ’n ‚o‘ä” Ž{Ý
‚` “c‰€‚Ì—¢‚¤‚è‚イ 43,39,32 141,53,53 ‰J—³ŒS‰J—³’¬‚q275 44 -
B ƒTƒ“ƒtƒ‰ƒ[–k—³ 43,44,53 141,52,37 ‰J—³ŒS–k—³’¬‚q275 110 ‰·
C ‚¨‚Ñ‚çé×”Ô‰® 44,08,05 141,39,35 —¯–GŒS¬•½’¬‚q232 67 -
D X‚ƌ΂̗¢@‚Ù‚ë‚©‚È‚¢ 44,06,45 142,08,34 ‰J—³ŒS–y‰Á“à’¬‚q275 37 ‰·
E ‚Ù‚Á‚ÆE‚Í‚Ú‚ë 44,21,53 141,42,38 “Ï‘OŒS‰H–y’¬‚q232 184 ‰·
F •xŽmŒ©@ 44,42,40 141,47,43 “V‰–ŒS‰“•Ê’¬‚q232 158 C
G ‚³‚é‚Ó‚ÂŒö‰€ 45,19,41 142,10,48 @’JŒS‰Ž•¥‘º‚q238 112 C
H ƒsƒ“ƒlƒVƒŠ 44,52,36 142,12,58 Ž}KŒS’†“Ú•Ê’¬‚q275 12 AC/‰·
J ‚¨‚Æ‚¢‚Ë‚Á‚Õ 44,43,35 142,15,40 ’†ìŒS‰¹ˆÐŽq•{‘º‚q275 30 -
K ƒ}ƒŠ[ƒ“ƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh‰ª“‡@ 44,52,31 142,38,08 Ž}KŒSŽ}K’¬‚q238 45 AC
L ‚Ñ‚Ó‚© 44,33,23 142,19,25 ’†ìŒS”ü[’¬‚q40 200 AC/‰·
M ‚¨‚¤‚Þ 44,34,50 142,57,49 –ä•ÊŒS—Y•’¬‚q238 46 -
N ‚¨‚±‚Á‚Ø 44,28,06 143,07,22 –ä•ÊŒS‹»•”’¬‚q239 73 -
P ƒIƒz[ƒcƒN–ä•Ê 44,19,33 143,22,45 –ä•ÊŽs“¹–ä•Ê`ü 120 -
Q ‚è‚Ì—¢‚½‚«‚Ì‚¤‚¦ 44,11,40 143,05,46 –ä•ÊŒS‘êã’¬‚q273 38 -
R ‚Æ‚¤‚Ü 43,50,28 142,29,30 ãìŒS“––ƒ’¬‚q39 40 AC/‰·
S ‚܂邹‚Á‚Õ 43,59,36 143,19,55 –ä•ÊŒSŠÛ£•z’¬ ‚q333 59 -
T ’†—N•Ê 44,11,00 143,36,02 –ä•ÊŒSã—N•Ê’¬@@@@@@@ 242 -
U ˆ¤ƒ‰ƒ“ƒh—N•Ê 44,07,45 143,43,21 –ä•ÊŒS—N•Ê’¬‚q238 203 -
V ƒTƒƒ}ŒÎ 44,05,54 143,49,45 í˜CŒS²˜CŠÔ’¬‚q238 50 -
W ‚ ‚³‚Ђ©‚í 43,45,25 142,21,05 ˆ®ìŽs_Šy4ð‚q237 64
X ‚É‚µ‚¨‚±‚Á‚؉Ԗ² 44,20,04 142,52,52 –ä•ÊŒS¼‹»•”‘º‚q239 66
•¹ÝŽ{ݨ‚`‚bFƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê@‚bFƒLƒƒƒ“ƒvê@‰·F‰·ò@
ƒLƒƒƒ“ƒvê@“¹‚̉w@‚Ì@î•ñ‚̓y[ƒW쬎ž‚Ì‚à‚Ì‚Å‚·B
ÅVî•ñ“™‚ÍŒ»’n‚Ö‚²Šm”F‚­‚¾‚³‚¢B

MORIMORI‚Ì–kŠC“¹—·s‹L@•t˜^

-Copyright © 2001-2007 MORIMORI All RightsReserved.-

–kŠC“¹—·s‹L‚̃y[ƒW‚Ö–ß‚é
http://tabi.pmiyazaki.com

–kŠC“¹—·s@By@MORIMORI‚̃ƒCƒ“ƒy[ƒW‚Ö–ß‚é